운송 비용 안내 싸다구는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 배송비용은 페이지를 참조해 주세요.
로딩 중...
운송 비용 안내 싸다구는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 배송비용은 페이지를 참조해 주세요.
长沙领辰机电设备有限公司欢迎大家,优质的机床,成功的开始。
机床类型 | CW6163B/C CW6263B/C |
CW61100Q CW62100Q |
CW61125Q CW62125Q |
||
工作范围 | |||||
床身上最大回转直径 mm | 630 | 1000 | 1250 | ||
刀架上最大回转直径 mm | 380 | 680 | 930 | ||
最大工件长度 mm | 1500, 2000, 3000-12000mm | ||||
马鞍槽内回转直径和有效宽度 mm | 1000/310 | 1200/310 | 1450/310 | ||
主轴通孔直径和轴头型式 | Ф105mm; D11 | ||||
主轴孔前端锥体和顶尖锥度 | Ф120mm; 莫氏 No.5 | ||||
主轴转速级数和范围 r/min | 18种 5.4-720 | ||||
纵进给量级和范围 mm/r | 64种 0.06-24.3 | ||||
范围1:1 mm/r | 0.1-1.52 | ||||
范围1:1 mm/r | 1.6-24.3 | ||||
用交换齿轮微量进给范围 mm/r | 0.06-0.912 | ||||
横向进给量与纵向进给量的比率 | 1/2 | ||||
床鞍快移速度 mm/min | 4000 | ||||
机床丝杠螺距 | 12mm(公制); 1/2"(英制) | ||||
公制螺纹种数、范围 mm | 50种 1-240(另有14种非标螺纹) | ||||
英制螺纹种数、范围 t.p.i | 26种 14-1 | ||||
模数螺纹种数、范围 mm | 53种 0.5-120 | ||||
径节螺纹种数、范围 DP | 24种 28-1 | ||||
下刀架最大横向行程 mm | 500 | ||||
上刀架最大行程 mm | 200 | ||||
尾座套筒行程 mm | 250 | ||||
尾座套筒锥度 | 莫氏5" No.5 | ||||
床身导轨宽度 mm | 600 | ||||
主电机功率 kw | 11 or 15 | ||||
快速电机功率 kw | 1.1 | ||||
冷却泵电机功率 w | 90 | ||||
机床宽度*高度*高度 mm | 1500*1630*1800(CW6180) 1550*1790(CW61100Q) 1550*1855(CW61125Q) | ||||
机床重量 kg | 最大工件长度 mm | 1500 | 4900 | 4900 | |
3000 | 5500 | 5500 | |||
4000 | 6100 | 6100 | |||
5000 | 6900 | 6900 | |||
6000 | |||||
8000 | |||||
10000 | |||||
11000 | |||||
12000 | |||||
床身宽度 mm | 600 | ||||
最大承重 kg | 2000 |
湖南长沙领辰机床秉承为您提供“优质的产品,优惠的价格,满意的服务”,愿真诚与您合作,共谋发展!
秉承为客户提供优质的产品和服务,欢迎对产品感兴趣和意向的客户前来洽谈指导!
我们将提供三个支持:产品技术支持,售后支持和价格支持!全国统一零售,价格优惠。
湖南省,全国范围内都有效,长沙、株洲、衡阳、常德、益阳、张家界、娄底,湘潭、怀化,永州,邵阳,郴州,吉首,岳阳
湖北省,江西省,广东省,山东省内都有效,都有我们服务的客户,产品质量广大用户的见证。
长沙领辰机电设备有限公司(领辰机床)
欢迎垂询电话:13787023981
传真 :0731-85152452
地址 :湖南省长沙市雨花区中意一路718号1栋